EM40B - DISSABBIATORE DISOLEANTE
Utilizzo | Dissabbiatura e disoleatura di acque di scarico civili ed industriali ; |
Caratteristiche | la macchina è costituita da un cilindro di separazione, diffusori d'aria e un air lift |
Funzionamento | l'acqua contenente le particelle in sospensione attraversa il dissabbiatore con moto tangenziale, le sabbie depositate sul fondo sono sollevate con air lift . Le sostanze oleose, che flottano per effetto dell'insuffazione dell'aria, galleggiano e sono evacuate con una valvola normalmente con comando manuale |
Costruzione | Macchina compatta in acciaio zincato o inox |
Installazione | In vasca di calcestruzzo |
Diametro vasca | Da 1000 a 5000 mm |
Grado di separazione | Particelle di sabbia di granulometria maggiore di 200 micron |
Vantaggi | Effettua anche un trattamento di disoleatura |
Svantaggi | Portata trattabile limitata. |
Opzioni |
DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO
L'acqua entra nella vasca di dissabbiatura tangenzialmente. Tale flusso favorisce la sedimentazione delle particelle di sabbia sul fondo vasca. Il tempo di permanenza della sospensione nella vasca è di norma maggiore di 30 secondi. La flottazione delle sostanze organiche dall’acqua è dovuta alla insufflazione di aria
Le sabbie sono sollevate da un air lift ed inviate ad un separatore meccanico oppure su un semplice letto filtrante e drenante.
Le schiume separate si raccolgono all’esterno dell’anello separatore e vengono estratte periodicamente per mezzo di una pala manuale o mediante sfioramento con paratoia.
Per evitare l’insorgere di fenomeni putrefattivi dovuti all’inevitabile presenza di materiale organico, è opportuno procedere ad un certo numero di lavaggi con acqua.
Le sabbie estratte sono sufficientemente pulite a causa della separazione delle sostenze organiche dovuta all'effetto esercitato dall'insufflazione dell'aria.
DATI TECNICI E DIMENSIONALI
1.1 | Portata nel dissabbiatore | :m³/h | (*) |
1.2 | Diametro utile | :mm. | |
1.3 | Portata acqua e sabbia nell’air lift | :m³/h | (*) |
1.4 | Dimensioni dell’air lift | :DN. | |
1.5 | Portata dell’aria | :Nm³/h | |
(*) Dati da comunicare per poter formulare un’offerta |